按年份显示:
2022年特码单双走势    查看选项:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
2022/第280期期 18 1 1 1
2022/第279期期 20 2 1 1
2022/第278期期 03 1 2 1
2022/第276期期 12 1 1 2
2022/第275期期 18 2 2 3
2022/第274期期 48 3 1 1
2022/第273期期 47 1 2 1
2022/第272期期 07 2 3 2
2022/第271期期 01 3 4 3
2022/第270期期 04 1 5 1
2022/第269期期 21 1 6 1
2022/第268期期 04 1 7 1
2022/第267期期 09 1 8 1
2022/第266期期 45 2 9 2
2022/第265期期 49 3 10 3
2022/第264期期 06 1 11 1
2022/第263期期 40 2 12 2
2022/第262期期 03 1 13 1
2022/第261期期 18 1 1 2
2022/第260期期 08 2 1 1
2022/第259期期 17 1 1 2
2022/第258期期 12 1 2 1
2022/第257期期 07 1 1 2
2022/第256期期 19 2 1 1
2022/第255期期 20 1 1 2
2022/第254期期 43 1 2 1
2022/第253期期 05 2 3 2
2022/第252期期 25 3 4 3
2022/第251期期 38 1 1 4
2022/第250期期 21 1 1 5
2022/第249期期 13 2 1 1
2022/第248期期 10 1 2 1
2022/第247期期 04 2 1 1
2022/第246期期 46 3 2 2
2022/第245期期 29 1 3 1
2022/第244期期 26 1 4 1
2022/第243期期 49 1 5 1
2022/第242期期 33 2 1 1
2022/第241期期 06 1 1 2
2022/第240期期 05 1 2 1
2022/第239期期 17 2 1 1
2022/第238期期 20 1 1 2
2022/第237期期 27 1 2 1
2022/第236期期 09 2 3 2
2022/第235期期 31 3 1 1
2022/第234期期 31 4 2 2
2022/第233期期 41 5 1 1
2022/第232期期 22 1 2 1
2022/第231期期 15 1 1 2
2022/第230期期 41 2 1 1
2022/第229期期 39 3 1 1
2022/第228期期 35 4 2 2
2022/第227期期 39 5 3 3
2022/第226期期 47 6 1 1
2022/第225期期 10 1 1 2
2022/第224期期 24 2 1 1
2022/第223期期 04 3 2 2
2022/第222期期 24 4 3 3
2022/第221期期 47 1 4 1
2022/第220期期 15 2 1 1
2022/第219期期 41 3 1 1
2022/第218期期 18 1 1 2
2022/第217期期 25 1 1 3
2022/第216期期 47 2 2 4
2022/第215期期 26 1 3 1
2022/第214期期 41 1 4 1
2022/第213期期 42 1 5 1
2022/第212期期 39 1 1 2
2022/第211期期 44 1 1 3
2022/第210期期 18 2 1 1
2022/第209期期 48 3 1 1
2022/第208期期 30 4 1 1
2022/第207期期 19 1 2 1
2022/第206期期 12 1 3 1
2022/第205期期 44 2 1 1
2022/第204期期 11 1 1 2
2022/第203期期 08 1 1 3
2022/第202期期 44 2 2 4
2022/第201期期 19 1 1 5
2022/第200期期 39 2 2 6
2022/第199期期 13 3 3 7
2022/第198期期 29 4 1 1
2022/第197期期 35 5 1 1
2022/第196期期 13 6 2 2
2022/第195期期 03 7 1 1
2022/第194期期 02 1 2 1
2022/第193期期 04 2 3 2
2022/第192期期 08 3 4 3
2022/第191期期 25 1 5 1
2022/第190期期 25 2 6 2
2022/第189期期 35 3 1 1
2022/第188期期 19 4 2 2
2022/第187期期 44 1 1 3
2022/第186期期 31 1 1 4
2022/第185期期 04 1 1 5
2022/第184期期 08 2 2 6
2022/第183期期 26 3 3 7
2022/第182期期 48 4 4 8
2022/第181期期 16 5 1 1
2022/第180期期 44 6 1 1
2022/第179期期 40 7 2 2
2022/第178期期 41 1 3 1
2022/第177期期 20 1 4 1
2022/第176期期 31 1 1 2
2022/第175期期 20 1 1 3
2022/第174期期 42 2 2 4
2022/第173期期 01 1 3 1
2022/第172期期 34 1 1 2
2022/第171期期 49 1 1 3
2022/第170期期 49 2 2 4
2022/第169期期 19 3 1 1
2022/第168期期 08 1 1 2
2022/第167期期 47 1 2 1
2022/第166期期 04 1 3 1
2022/第165期期 40 2 4 2
2022/第164期期 49 1 5 1
2022/第163期期 45 2 6 2
2022/第162期期 39 3 1 1
2022/第161期期 02 1 1 2
2022/第160期期 14 2 1 1
2022/第159期期 26 3 1 1
2022/第158期期 35 1 1 2
2022/第157期期 16 1 2 1
2022/第156期期 12 2 3 2
2022/第155期期 18 3 4 3
2022/第154期期 30 4 5 4
2022/第153期期 49 1 1 5
2022/第152期期 14 1 1 6
2022/第151期期 05 1 1 7
2022/第150期期 41 2 2 8
2022/第149期期 47 3 3 9
2022/第148期期 04 1 4 1
2022/第147期期 42 2 5 2
2022/第146期期 17 1 1 3
2022/第145期期 06 1 1 4
2022/第144期期 28 2 2 5
2022/第143期期 02 3 3 6
2022/第142期期 06 4 4 7
2022/第141期期 27 1 5 1
2022/第140期期 19 2 1 1
2022/第139期期 21 3 1 1
2022/第138期期 22 1 2 1
2022/第137期期 48 2 3 2
2022/第136期期 17 1 1 3
2022/第135期期 03 2 1 1
2022/第134期期 40 1 2 1
2022/第133期期 27 1 3 1
2022/第132期期 19 2 1 1
2022/第131期期 45 3 1 1
2022/第130期期 47 4 2 2
2022/第129期期 48 1 3 1
2022/第128期期 12 2 1 1
2022/第127期期 42 3 1 1
2022/第126期期 45 1 2 1
2022/第125期期 48 1 3 1
2022/第124期期 46 2 4 2
2022/第123期期 17 1 1 3
2022/第122期期 16 1 2 1
2022/第121期期 36 2 3 2
2022/第120期期 32 3 4 3
出现次数 81次 79次 56次 104次 73次 87次
出现频率 17% 16% 12% 22% 15% 18%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
十二生肖
  • [冲 鸡]
     01    13    25    37    49
  • [冲 猴]
     02    14    26    38
  • [冲 羊]
     03    15    27    39
  • [冲 马]
     04    16    28    40
  • [冲 蛇]
     05    17    29    41
  • [冲 龙]
     06    18    30    42
  • [冲 兔]
     07    19    31    43
  • [冲 虎]
     08    20    32    44
  • [冲 牛]
     09    21    33    45
  • [冲 鼠]
     10    22    34    46
  • [冲 猪]
     11    23    35    47
  • [冲 狗]
     12    24    36    48
五 行
 01      02      09      10      23      24      31      32      39      40  猴、鸡
 05     06      13     14     21     22      35     36      43     44  虎、兔
 11      12      19      20      27     28     41      42     49   鼠、猪
 07     08     15     16      29     30     37     38     45      46  蛇、马
 03      04     17     18      25     26     33      34      47      48  牛、龙、羊、狗
波 色
红波  01    02    07    08    12    13    18    19    23    24    29    30    34    35    40    45    46 
蓝波  03    04    09    10    14    15    20    25    26    31    36    37    41    42    47    48 
绿波  05    06    11    16    17    21    22    27    28    32    33    38    39    43    44    49 
合数单双
合数单  01    03    05    07    09    10    12    14    16    18    21    23    25    27    29    30    32    34    36    38    41    43    45    47    49 
合数双  02    04    06    08    11    13    15    17    19    20    22    24    26    28    31    33    35    37    39    40    42    44    46    48 
生肖属性
家禽: 牛、马、羊、鸡、狗、猪 吉美: 兔、龙、蛇、马、羊、鸡 阴性: 鼠、龙、蛇、马、狗、猪
野兽: 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 凶丑: 鼠、牛、虎、猴、狗、猪 阳性: 牛、虎、兔、羊、猴、鸡
单笔: 鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 天肖: 兔、马、猴、猪、牛、龙 白边: 鼠、牛、虎、鸡、狗、猪
双笔: 虎、猴、狗、兔、羊、牛 地肖: 蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 黑中: 兔、龙、蛇、马、羊、猴
女肖: 兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) 三合: 鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 红肖: 马、兔、鼠、鸡
男肖: 鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 六合: 鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 蓝肖: 蛇、虎、猪、猴
琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 五福肖 鼠、虎、兔、蛇、猴[龙]。 绿肖: 羊、龙、牛、狗