按年份显示:
2023年特码波色走势    查看选项:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2023/第329期期 35</span> 1 1 红单 1 1 1 1 1
2023/第328期期 01</span> 2 2 红单 2 2 2 2 2
2023/第327期期 21 绿 1 3 绿 1 3 3 3 绿单 3
2023/第326期期 35 4 1 红单 4 4 4 1 4
2023/第325期期 07 5 2 红单 5 5 5 2 5
2023/第309期期 16 绿 1 6 绿 1 6 6 6 3 绿双
2023/第308期期 48 2 1 2 7 7 蓝双 4 1
2023/第307期期 16 绿 3 1 绿 3 8 8 1 5 绿双
2023/第306期期 28 绿 4 2 绿 4 9 9 2 6 绿双
2023/第305期期 34 3 1 5 红双 10 3 7 1
2023/第304期期 28 绿 1 4 绿 6 1 11 4 8 绿双
2023/第303期期 15 2 1 7 2 蓝单 5 9 1
2023/第302期期 32 绿 3 1 绿 8 3 1 6 10 绿双
2023/第301期期 25 4 1 9 4 蓝单 7 11 1
2023/第300期期 36 5 2 10 5 1 蓝双 12 2
2023/第299期期 24</span> 1 3 11 红双 2 1 13 3
2023/第298期期 32 绿 1 2 绿 12 1 3 2 14 绿双
2023/第298期期 32 绿 2 3 绿 13 2 4 3 15 绿双
2023/第297期期 39 绿 3 4 绿 14 3 5 4 绿单 1
2023/第296期期 20 4 1 15 4 6 蓝双 1 2
2023/第295期期 44 绿 5 1 绿 16 5 7 1 2 绿双
2023/第294期期 35 2 1 红单 6 8 2 3 1
2023/第294期期 35 3 2 红单 7 9 3 4 2
2023/第293期期 20 1 3 1 8 10 蓝双 5 3
2023/第292期期 25 2 4 2 9 蓝单 1 6 4
2023/第291期期 48 3 5 3 10 1 蓝双 7 5
2023/第290期期 42 4 6 4 11 2 蓝双 8 6
2023/第289期期 21 绿 5 1 绿 5 12 3 1 绿单 7
2023/第288期期 23 2 1 红单 13 4 2 1 8
2023/第287期期 39 绿 1 3 绿 1 14 5 3 绿单 9
2023/第286期期 19 4 1 红单 15 6 4 1 10
2023/第285期期 41 1 2 1 16 蓝单 5 2 11
2023/第284期期 06 绿 2 1 绿 2 17 1 6 3 绿双
2023/第283期期 33 绿 3 2 绿 3 18 2 7 绿单 1
2023/第282期期 38 绿 4 3 绿 4 19 3 8 1 绿双
2023/第281期期 16 绿 5 4 绿 5 20 4 9 2 绿双
2023/第280期期 46 5 1 6 红双 5 10 3 1
2023/第279期期 10 1 2 7 1 6 蓝双 4 2
2023/第278期期 39 绿 2 1 绿 8 2 7 1 绿单 3
2023/第277期期 18 2 1 9 红双 8 2 1 4
2023/第276期期 08 3 2 10 红双 9 3 2 5
2023/第275期期 10 1 3 11 1 10 蓝双 3 6
2023/第274期期 13 1 4 红单 2 11 1 4 7
2023/第273期期 28 绿 1 2 绿 1 3 12 2 5 绿双
2023/第272期期 27 绿 2 3 绿 2 4 13 3 绿单 1
2023/第271期期 39 绿 3 4 绿 3 5 14 4 绿单 2
2023/第270期期 08 5 1 4 红双 15 5 1 3
2023/第269期期 13 6 2 红单 1 16 6 2 4
2023/第268期期 03 1 3 1 2 蓝单 7 3 5
2023/第266期期 30 1 4 2 红双 1 8 4 6
2023/第265期期 25 1 5 3 1 蓝单 9 5 7
2023/第264期期 09 </p> 2 6 4 2 蓝单 10 6 8
2023/第263期期 15 3 7 5 3 蓝单 11 7 9
2023/第262期期 14 4 8 6 4 1 蓝双 8 10
2023/第261期期 39 绿 5 1 绿 7 5 2 1 绿单 11
2023/第260期期 23 2 1 红单 6 3 2 1 12
2023/第259期期 36 1 2 1 7 4 蓝双 2 13
2023/第258期期 30 1 3 2 红双 5 1 3 14
2023/第257期期 36 1 4 3 1 6 蓝双 4 15
2023/第256期期 02 1 5 4 红双 7 1 5 16
2023/第255期期 14 1 6 5 1 8 蓝双 6 17
2023/第254期期 15 2 7 6 2 蓝单 1 7 18
2023/第253期期 32 绿 3 1 绿 7 3 1 2 8 绿双
2023/第252期期 06 绿 4 2 绿 8 4 2 3 9 绿双
2023/第251期期 34 3 1 9 红双 3 4 10 1
2023/第250期期 08 4 2 10 红双 4 5 11 2
2023/第249期期 29 5 3 红单 1 5 6 12 3
2023/第248期期 21 绿 1 6 绿 1 2 6 7 绿单 4
2023/第243期期 26 2 1 2 3 7 蓝双 1 5
2023/第247期期 30 1 2 3 红双 8 1 2 6
2023/第246期期 17 绿 1 2 绿 4 1 9 2 绿单 7
2023/第245期期 38 绿 2 3 绿 5 2 10 3 1 绿双
2023/第244期期 46 4 1 6 红双 11 4 2 1
2023/第242期期 42 1 2 7 1 12 蓝双 3 2
2023/第241期期 39 绿 2 1 绿 8 2 13 1 绿单 3
2023/第240期期 48 3 1 9 3 14 蓝双 1 4
2023/第239期期 02 1 2 10 红双 15 1 2 5
2023/第238期期 16 绿 1 2 绿 11 1 16 2 3 绿双
2023/第237期期 44 绿 2 3 绿 12 2 17 3 4 绿双
2023/第236期期 21 绿 3 4 绿 13 3 18 4 绿单 1
2023/第235期期 14 4 1 14 4 19 蓝双 1 2
2023/第234期期 33 绿 5 1 绿 15 5 20 1 绿单 3
2023/第233期期 31 6 1 16 6 蓝单 2 1 4
2023/第232期期 07 1 2 红单 7 1 3 2 5
2023/第231期期 33 绿 1 2 绿 1 8 2 4 绿单 6
2023/第230期期 33 绿 2 3 绿 2 9 3 5 绿单 7
2023/第229期期 15 3 1 3 10 蓝单 6 1 8
2023/第228期期 21 绿 4 1 绿 4 11 1 7 绿单 9
2023/第227期期 08 2 1 5 红双 2 8 1 10
2023/第226期期 39 绿 1 3 绿 6 1 3 9 绿单 11
2023/第225期期 12 4 1 7 红双 4 10 1 12
2023/第224期期 40 5 2 8 红双 5 11 2 13
2023/第223期期 05 绿 1 6 绿 9 1 6 12 绿单 14
2023/第222期期 13 7 1 红单 2 7 13 1 15
2023/第221期期 09 1 2 1 3 蓝单 14 2 16
2023/第220期期 34 1 3 2 红双 1 15 3 17
2023/第219期期 14 1 4 3 1 2 蓝双 4 18
2023/第218期期 04 2 5 4 2 3 蓝双 5 19
2023/第217期期 39 绿 3 1 绿 5 3 4 1 绿单 20
2023/第216期期 36 4 1 6 4 5 蓝双 1 21
2023/第215期期 31 5 2 7 5 蓝单 1 2 22
2023/第214期期 39 绿 6 1 绿 8 6 1 2 绿单 23
2023/第213期期 15 7 1 9 7 蓝单 3 1 24
2023/第212期期 35 1 2 红单 8 1 4 2 25
2023/第211期期 21 绿 1 2 绿 1 9 2 5 绿单 26
2023/第210期期 35 3 1 红单 10 3 6 1 27
2023/第209期期 38 绿 1 4 绿 1 11 4 7 2 绿双
2023/第208期期 43 绿 2 5 绿 2 12 5 8 绿单 1
2023/第207期期 48 3 1 3 13 6 蓝双 1 2
2023/第206期期 35 1 2 红单 14 7 1 2 3
2023/第205期期 39 绿 1 2 绿 1 15 8 2 绿单 4
2023/第204期期 37 2 1 2 16 蓝单 3 1 5
2023/第203期期 14 3 2 3 17 1 蓝双 2 6
2023/第202期期 21 绿 4 1 绿 4 18 2 1 绿单 7
2023/第201期期 33 绿 5 2 绿 5 19 3 2 绿单 8
2023/第200期期 42 6 1 6 20 4 蓝双 1 9
2023/第199期期 07 1 2 红单 21 5 1 2 10
2023/第198期期 44 绿 1 2 绿 1 22 6 2 3 绿双
2023/第197期期 22 绿 2 3 绿 2 23 7 3 4 绿双
2023/第196期期 29 4 1 红单 24 8 4 5 1
2023/第195期期 27 绿 1 5 绿 1 25 9 5 绿单 2
2023/第194期期 47 2 1 2 26 蓝单 6 1 3
2023/第193期期 33 绿 3 1 绿 3 27 1 7 绿单 4
2023/第192期期 03 4 1 4 28 蓝单 8 1 5
2023/第191期期 13 1 2 红单 29 1 9 2 6
2023/第190期期 21 绿 1 2 绿 1 30 2 10 绿单 7
2023/第189期期 31 2 1 2 31 蓝单 11 1 8
2023/第188期期 01 1 2 红单 32 1 12 2 9
2023/第187期期 27 绿 1 2 绿 1 33 2 13 绿单 10
2023/第186期期 46 3 1 2 红双 3 14 1 11
2023/第185期期 19 4 2 红单 1 4 15 2 12
2023/第184期期 33 绿 1 5 绿 1 2 5 16 绿单 13
2023/第183期期 45 6 1 红单 3 6 17 1 14
2023/第182期期 17 绿 1 7 绿 1 4 7 18 绿单 15
2023/第181期期 23 8 1 红单 5 8 19 1 16
2023/第180期期 10 1 2 1 6 9 蓝双 2 17
2023/第179期期 15 2 3 2 7 蓝单 1 3 18
2023/第178期期 15 3 4 3 8 蓝单 2 4 19
2023/第177期期 27 绿 4 1 绿 4 9 1 3 绿单 20
2023/第176期期 05 绿 5 2 绿 5 10 2 4 绿单 21
2023/第175期期 17 绿 6 3 绿 6 11 3 5 绿单 22
2023/第174期期 26 7 1 7 12 4 蓝双 1 23
2023/第173期期 12 1 2 8 红双 5 1 2 24
2023/第172期期 44 绿 1 2 绿 9 1 6 2 3 绿双
2023/第171期期 25 2 1 10 2 蓝单 3 4 1
2023/第170期期 45 1 2 红单 3 1 4 5 2
2023/第169期期 04 1 3 1 4 2 蓝双 6 3
2023/第168期期 14 2 4 2 5 3 蓝双 7 4
2023/第167期期 49 绿 3 1 绿 3 6 4 1 绿单 5
2023/第166期期 30 2 1 4 红双 5 2 1 6
2023/第165期期 06 绿 1 3 绿 5 1 6 3 2 绿双
2023/第164期期 03 2 1 6 2 蓝单 4 3 1
2023/第163期期 46 1 2 7 红双 1 5 4 2
2023/第162期期 31 1 3 8 1 蓝单 6 5 3
2023/第161期期 33 绿 2 1 绿 9 2 1 7 绿单 4
2023/第160期期 29 2 1 红单 3 2 8 1 5
2023/第159期期 11 绿 1 3 绿 1 4 3 9 绿单 6
2023/第158期期 14 2 1 2 5 4 蓝双 1 7
2023/第157期期 46 1 2 3 红双 5 1 2 8
2023/第156期期 01 2 3 红单 1 6 2 3 9
出现次数 50次 50次 60次 27次 23次 23次 27次 38次 22次
出现频率 16% 16% 19% 8% 7% 7% 8% 12% 7%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
十二生肖
  • [冲 鸡]
     01    13    25    37    49
  • [冲 猴]
     02    14    26    38
  • [冲 羊]
     03    15    27    39
  • [冲 马]
     04    16    28    40
  • [冲 蛇]
     05    17    29    41
  • [冲 龙]
     06    18    30    42
  • [冲 兔]
     07    19    31    43
  • [冲 虎]
     08    20    32    44
  • [冲 牛]
     09    21    33    45
  • [冲 鼠]
     10    22    34    46
  • [冲 猪]
     11    23    35    47
  • [冲 狗]
     12    24    36    48
五 行
 01      02      09      10      23      24      31      32      39      40  猴、鸡
 05     06      13     14     21     22      35     36      43     44  虎、兔
 11      12      19      20      27     28     41      42     49   鼠、猪
 07     08     15     16      29     30     37     38     45      46  蛇、马
 03      04     17     18      25     26     33      34      47      48  牛、龙、羊、狗
波 色
红波  01    02    07    08    12    13    18    19    23    24    29    30    34    35    40    45    46 
蓝波  03    04    09    10    14    15    20    25    26    31    36    37    41    42    47    48 
绿波  05    06    11    16    17    21    22    27    28    32    33    38    39    43    44    49 
合数单双
合数单  01    03    05    07    09    10    12    14    16    18    21    23    25    27    29    30    32    34    36    38    41    43    45    47    49 
合数双  02    04    06    08    11    13    15    17    19    20    22    24    26    28    31    33    35    37    39    40    42    44    46    48 
生肖属性
家禽: 牛、马、羊、鸡、狗、猪 吉美: 兔、龙、蛇、马、羊、鸡 阴性: 鼠、龙、蛇、马、狗、猪
野兽: 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 凶丑: 鼠、牛、虎、猴、狗、猪 阳性: 牛、虎、兔、羊、猴、鸡
单笔: 鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 天肖: 兔、马、猴、猪、牛、龙 白边: 鼠、牛、虎、鸡、狗、猪
双笔: 虎、猴、狗、兔、羊、牛 地肖: 蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 黑中: 兔、龙、蛇、马、羊、猴
女肖: 兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) 三合: 鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 红肖: 马、兔、鼠、鸡
男肖: 鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 六合: 鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 蓝肖: 蛇、虎、猪、猴
琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 五福肖 鼠、虎、兔、蛇、猴[龙]。 绿肖: 羊、龙、牛、狗